18+ · 遵守當地法規 · 僅供參考
本站僅面向達到法定年齡的成年人。請只在體育博彩或預測市場合法的地區使用。模型勝率、賠率比較、Kelly 倉位、排名和回測僅為資訊參考,不構成投注、投資、財務、法律或稅務建議。
| 1 |
| 1 |
| 1:3 |
| 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦加拿大 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 4 |
| 🇨🇭瑞士 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
| 🇧🇦波士尼亞與赫塞哥維納 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
| 🇶🇦卡達 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷巴西 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
| 🇲🇦摩洛哥 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 🇬🇧蘇格蘭 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
| 🇭🇹海地 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸美國 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
| 🇦🇺澳洲 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 🇵🇾巴拉圭 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
| 🇹🇷土耳其 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪德國 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 |
| 🇨🇮象牙海岸 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 🇪🇨厄瓜多 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 🇨🇼庫拉索 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱荷蘭 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
| 🇯🇵日本 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 🇸🇪瑞典 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
| 🇹🇳突尼西亞 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇪比利時 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 🇪🇬埃及 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 🇮🇷伊朗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 🇳🇿紐西蘭 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸西班牙 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 🇨🇻維德角 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 🇸🇦沙烏地阿拉伯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 🇺🇾烏拉圭 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇴挪威 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 🇫🇷法國 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 🇸🇳塞內加爾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 🇮🇶伊拉克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷阿根廷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 🇦🇹奧地利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 🇯🇴約旦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 🇩🇿阿爾及利亞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇴哥倫比亞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 🇵🇹葡萄牙 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 🇨🇩剛果(金夏沙) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 🇺🇿烏茲別克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧英格蘭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 🇬🇭迦納 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 🇵🇦巴拿馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 🇭🇷克羅埃西亞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
按小組和淘汰賽階段排列;未開賽比賽顯示模型機率,已完賽比賽顯示比分。