小组赛
展示 2026 世界杯小组赛数据;同步后会自动使用最新赛程
小组 A
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 🇰🇷South Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 🇨🇿Czechia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 🇿🇦South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
小组 B
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 🇧🇦Bosnia-Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 🇶🇦Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 🇨🇭Switzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
小组 C
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏴Scotland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 🇧🇷Brazil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 🇲🇦Morocco | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 🇭🇹Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
小组 D
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 🇦🇺Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 🇹🇷Turkey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 🇵🇾Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
小组 E
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 🇨🇼Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 🇨🇮Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 🇪🇨Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
小组 F
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 🇯🇵Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 🇸🇪Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 🇹🇳Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
小组 G
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇪Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 🇪🇬Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 🇮🇷Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 🇳🇿New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
小组 H
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 🇨🇻Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 🇸🇦Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 🇺🇾Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
小组 I
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 🇸🇳Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 🇮🇶Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 🇳🇴Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
小组 J
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 🇩🇿Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 🇦🇹Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 🇯🇴Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
小组 K
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 🇨🇩Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 🇺🇿Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 🇨🇴Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
小组 L
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏴England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 🇭🇷Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 🇬🇭Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 🇵🇦Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1998 世界杯赛程对阵图
按小组和淘汰赛阶段排列;未开赛比赛显示模型概率,已完赛比赛显示比分。