18+ · 遵守当地法规 · 仅供参考
本站仅面向达到法定年龄的成年人。请只在体育博彩或预测市场合法的地区使用。模型胜率、赔率对比、Kelly 仓位、排名和回测仅为信息参考,不构成投注、投资、财务、法律或税务建议。
欧洲杯
2024 · 模型 regional_blend · 模拟市场水位 4.0%。 洲际杯只使用同区域历史比赛训练,不写入全球世界杯排名。
Football-Data 当前赛程 + 本地历史赛果回测。
球队
24
支
赛程
51
场
回测样本
277
场下注判断
最佳策略
Kelly
终值 693.93
测试 277 场,表现最好的仓位是 Kelly;下注 229 次, 命中 62 次,投注 ROI +24.7%。
最终本金
693.93
收益 +593.9%
最大回撤
76.9%
风险参考
命中率
27.1%
62/229 注
洲际杯回测按年份滚动;测试年份 Y 只使用 year < Y 的同区域比赛训练。
每场只下注 Full Kelly 最高且为正边际的一个 1X2 方向,再分别套用 Kelly、1/2、1/4、1/10 仓位。
历史赔率未存储;市场价格为区域 Elo 概率加水位的模拟代理,不是真实盘口。
热身/跳过 0 场,正式测试 277 场。
| 策略 | 终值 | 收益 | 最大回撤 | 下注/命中 | 胜率 | 总下注额 | 投注 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly | 693.93 | +593.9% | 76.9% | 229 / 62 | 27.1% | 2,402.22 | +24.7% |
| 1/2 Kelly | 407.53 | +307.5% | 49.8% | 229 / 62 | 27.1% | 923.6 | +33.3% |
| 1/4 Kelly | 228.89 | +128.9% | 28.6% | 229 / 62 | 27.1% | 354.99 | +36.3% |
| 1/10 Kelly | 143.94 | +43.9% | 12.5% | 229 / 62 | 27.1% | 118.14 | +37.2% |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸Spain | 7 | 7 | 0 | 0 | 15:4 | 21 |
| 2 | 🏴England | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:9 | 14 |
| 3 | 🇫🇷France | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 |
| 4 | 🇩🇪Germany | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | 10 |
| 5 | 🇳🇱Netherlands | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 |
| 6 | 🇵🇹Portugal | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 9 |
| 7 | 🇹🇷Turkey | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 9 |
| 8 | 🇨🇭Switzerland | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:9 | 8 |
| 9 | 🇦🇹Austria | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 |
| 10 | 🇧🇪Belgium | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 4 |
| 11 | 🇸🇰Slovakia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
| 12 | 🇷🇴Romania | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
| 13 | 🇮🇹Italy | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
| 14 | 🇺🇦Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
| 15 | 🇬🇪Georgia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 4 |
| 16 | 🇩🇰Denmark | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | 3 |
| 17 | 🇭🇺Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
| 18 | 🇸🇮Slovenia | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:5 | 3 |
| 19 | 🇷🇸Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 20 | 🇭🇷Croatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 |
| 21 | 🇦🇱Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
| 22 | 🇨🇿Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
| 23 | 🇵🇱Poland | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
| 24 | 🏴Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
UEFA European Championship 2024 数据按阶段/年份排列;已完赛显示比分,未开赛显示区域模型概率。
4
8 场
当前没有可推荐的未赛比赛。