18+ · Local laws apply · Reference only
This site is for adults of legal age only. Use it only where sports betting or prediction markets are legal. Model probabilities, odds comparisons, Kelly sizing, rankings, and backtests are informational references, not betting, investment, financial, legal, or tax advice.
Showing 2026 World Cup group-stage data. The latest schedule is used after sync.
| Team | P | W | D | L | GF/GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
| 🇰🇷South Korea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 🇨🇿Czechia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 🇿🇦South Africa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| Team | P | W | D | L | GF/GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 4 |
| 🇨🇭Switzerland | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
| 🇧🇦Bosnia & Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
| 🇶🇦Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | 1 |
| Team | P | W | D | L | GF/GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷Brazil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
| 🇲🇦Morocco | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 🇬🇧Scotland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
| 🇭🇹Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
| Team | P | W | D | L | GF/GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
| 🇦🇺Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 🇵🇾Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
| 🇹🇷Türkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
| Team | P | W | D | L | GF/GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪Germany | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 |
| 🇨🇮Côte d’Ivoire | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 🇪🇨Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 🇨🇼Curaçao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | 1 |
| Team | P | W | D | L | GF/GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
| 🇯🇵Japan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 🇸🇪Sweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
| 🇹🇳Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
| Team | P | W | D | L | GF/GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇪Belgium | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 🇪🇬Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 🇮🇷Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 🇳🇿New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| Team | P | W | D | L | GF/GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 🇨🇻Cape Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 🇸🇦Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 🇺🇾Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| Team | P | W | D | L | GF/GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇴Norway | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 🇫🇷France | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 🇸🇳Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 🇮🇶Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| Team | P | W | D | L | GF/GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 🇦🇹Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 🇯🇴Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 🇩🇿Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| Team | P | W | D | L | GF/GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇴Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 🇵🇹Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 🇨🇩Congo - Kinshasa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 🇺🇿Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| Team | P | W | D | L | GF/GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧England | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 🇬🇭Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 🇵🇦Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 🇭🇷Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
Arranged by group and knockout stage. Unplayed fixtures show model probabilities; finished fixtures show scores.
小组 A
6 matches
小组 B
6 matches
小组 C
6 matches
小组 D
6 matches
小组 E
6 matches
小组 F
6 matches
小组 G
6 matches
小组 H
6 matches
小组 I
6 matches
小组 J
6 matches
小组 K
6 matches