国家队 Elo 排名
全球 Elo 只使用 1998 至今世界杯正赛;预选赛、洲杯、洲内杯赛和国家联赛不进入全球排名
Elo 比赛
448
评分球队
67
2026 参赛队
41/48
| 排名 | 国家队 | 2026 | Elo | 进攻 | 防守 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷France | 参赛 | 1672.8 | +0.068 | +0.121 |
| 2 | 🇳🇱Netherlands | 参赛 | 1672.7 | +0.07 | +0.095 |
| 3 | 🇦🇷Argentina | 参赛 | 1625.8 | +0.074 | +0.069 |
| 4 | 🇩🇪Germany | 参赛 | 1610 | +0.129 | +0.101 |
| 5 | 🇧🇷Brazil | 参赛 | 1604 | +0.117 | +0.08 |
| 6 | 🇧🇪Belgium | 参赛 | 1595.1 | +0.019 | +0.051 |
| 7 | 🇪🇸Spain | 参赛 | 1566.3 | +0.079 | +0.053 |
| 8 | 🇭🇷Croatia | 参赛 | 1565 | +0.022 | +0.045 |
| 9 | 🇺🇾Uruguay | 参赛 | 1554.2 | -0.001 | +0.036 |
| 10 | 🇨🇴Colombia | 参赛 | 1549.4 | +0.021 | +0.038 |
| 11 | 🏴England | 参赛 | 1547.1 | +0.03 | +0.078 |
| 12 | 🇵🇹Portugal | 参赛 | 1533.3 | +0.043 | +0.037 |
| 13 | 🇨🇱Chile | 1531.6 | -0.005 | +0.003 | |
| 14 | 🇹🇷Turkey | 参赛 | 1531 | +0.009 | +0.025 |
| 15 | 🇸🇪Sweden | 参赛 | 1529.7 | -0.012 | +0.031 |
| 16 | 🇮🇹Italy | 1525.7 | +0.013 | +0.066 | |
| 17 | 🇸🇳Senegal | 参赛 | 1519.8 | +0.006 | +0.001 |
| 18 | 🇲🇽Mexico | 参赛 | 1517.8 | -0.019 | +0.025 |
| 19 | 🇪🇨Ecuador | 参赛 | 1513.6 | -0.012 | +0.025 |
| 20 | 🇲🇦Morocco | 参赛 | 1513.4 | -0.017 | +0.026 |
| 21 | 🇨🇭Switzerland | 参赛 | 1513 | -0.012 | +0.025 |
| 22 | 🇮🇪Republic of Ireland | 1512.1 | +0.009 | +0.019 | |
| 23 | 🇷🇴Romania | 1507.7 | -0.002 | +0.019 | |
| 24 | 🇳🇿New Zealand | 参赛 | 1504 | -0.005 | +0.017 |
| 25 | 🇳🇴Norway | 参赛 | 1501.1 | +0.004 | +0.008 |
| 26 | 🇺🇦Ukraine | 1500.3 | -0.004 | +0.004 | |
| 27 | 🇸🇰Slovakia | 1492.7 | +0.004 | -0.003 | |
| 28 | 🇵🇾Paraguay | 参赛 | 1491.8 | -0.033 | +0.052 |
| 29 | 🇯🇵Japan | 参赛 | 1491.7 | -0.037 | +0.01 |
| 30 | 🇯🇲Jamaica | 1490.6 | 0 | -0.022 | |
| 31 | 🇬🇷Greece | 1490.5 | -0.019 | +0.002 | |
| 32 | 🇦🇹Austria | 参赛 | 1490 | 0 | +0.006 |
| 33 | 🇿🇦South Africa | 参赛 | 1490 | 0 | -0.015 |
| 34 | 🇦🇴Angola | 1487 | -0.011 | +0.017 | |
| 35 | 🇨🇿Czechia | 参赛 | 1486 | 0 | +0.006 |
| 36 | 🇧🇦Bosnia-Herzegovina | 参赛 | 1485.9 | +0.005 | +0.006 |
| 37 | 🇵🇪Peru | 1485.8 | -0.006 | +0.017 | |
| 38 | 🇷🇺Russia | 1483.5 | +0.017 | +0.01 | |
| 39 | 🇺🇸United States | 参赛 | 1480.8 | -0.034 | -0.003 |
| 40 | 🇨🇮Ivory Coast | 参赛 | 1479.7 | +0.011 | -0.004 |
| 41 | 🏴Scotland | 参赛 | 1479.4 | -0.005 | -0.005 |
| 42 | 🇧🇬Bulgaria | 1479.4 | -0.011 | -0.011 | |
| 43 | 🇩🇰Denmark | 1477.4 | -0.017 | +0.02 | |
| 44 | 🇹🇹Trinidad and Tobago | 1474.6 | -0.016 | +0.006 | |
| 45 | 🇨🇷Costa Rica | 1474.5 | -0.018 | -0.045 | |
| 46 | 🇬🇭Ghana | 参赛 | 1473.9 | -0.005 | -0.008 |
| 47 | 🇸🇮Slovenia | 1470.3 | -0.011 | -0.005 | |
| 48 | 🇮🇸Iceland | 1469.7 | -0.005 | 0 | |
| 49 | 🇨🇳China | 1467.7 | -0.017 | -0.021 | |
| 50 | 🇵🇱Poland | 1467.1 | -0.034 | -0.013 | |
| 51 | 🇩🇿Algeria | 参赛 | 1465.4 | -0.007 | +0.008 |
| 52 | ⚽North Korea | 1463.9 | -0.011 | -0.038 | |
| 53 | 🇹🇬Togo | 1463 | -0.011 | -0.005 | |
| 54 | 🏴Wales | 1457.7 | -0.011 | -0.005 | |
| 55 | 🇦🇺Australia | 参赛 | 1457.4 | -0.023 | -0.04 |
| 56 | 🇹🇳Tunisia | 参赛 | 1454.6 | -0.042 | -0.014 |
| 57 | 🇰🇷South Korea | 参赛 | 1452.2 | -0.024 | -0.031 |
| 58 | 🇨🇦Canada | 参赛 | 1451.6 | -0.005 | -0.011 |
| 59 | 🇳🇬Nigeria | 1450.2 | -0.029 | -0.01 | |
| 60 | 🇵🇦Panama | 参赛 | 1447.7 | -0.005 | -0.033 |
| 61 | 🇪🇬Egypt | 参赛 | 1447.1 | -0.006 | -0.005 |
| 62 | 🇮🇷Iran | 参赛 | 1444 | -0.042 | -0.008 |
| 63 | 🇶🇦Qatar | 参赛 | 1441.3 | -0.011 | -0.011 |
| 64 | 🇨🇲Cameroon | 1439.2 | -0.042 | -0.024 | |
| 65 | 🇭🇳Honduras | 1435.7 | -0.032 | -0.01 | |
| 66 | 🇷🇸Serbia | 1428.2 | -0.022 | -0.032 | |
| 67 | 🇸🇦Saudi Arabia | 参赛 | 1424 | -0.053 | -0.088 |
区域 Elo 参考
洲杯、洲内预选和国家联赛只在本区域内排序,不进入上方全球 Elo。
AFC
1,668 场1🇮🇷Iran
1759.12🇯🇵Japan
1751.73🇰🇷South Korea
1721.14🇶🇦Qatar
1687.75🇺🇿Uzbekistan
1667.56🇯🇴Jordan
1659.57🇦🇺Australia
16598🇮🇶Iraq
1643.3CAF
2,765 场1🇸🇳Senegal
1758.52🇳🇬Nigeria
1743.93🇲🇦Morocco
1727.54🇪🇬Egypt
1717.55🇨🇮Ivory Coast
1688.66🇩🇿Algeria
1681.47🇨🇲Cameroon
16738🇲🇱Mali
1642.4CONCACAF
952 场1🇲🇽Mexico
1807.62🇺🇸United States
1749.83🇵🇦Panama
1680.14🇨🇦Canada
1652.55🇯🇲Jamaica
1644.66🇨🇷Costa Rica
1628.87🇭🇳Honduras
1600.18🇭🇹Haiti
1590.9CONMEBOL
282 场1🇦🇷Argentina
1729.22🇧🇷Brazil
1632.83🇨🇴Colombia
1631.74🇺🇾Uruguay
1578.35🇨🇱Chile
15316🇵🇪Peru
1504.87🇻🇪Venezuela
1503.88🇵🇾Paraguay
1453.7OFC
134 场1🇳🇿New Zealand
1707.82🇵🇫Tahiti
1554.73🇳🇨New Caledonia
1506.14🇵🇬Papua New Guinea
15065🇫🇯Fiji
1464.96🇹🇴Tonga
1457.17🇨🇰Cook Islands
1454.18🇦🇸American Samoa
1437.3UEFA
2,695 场1🇪🇸Spain
1863.32🇵🇹Portugal
1756.43🇫🇷France
1751.64🏴England
1736.55🇮🇹Italy
1729.76🇩🇪Germany
1700.37🇳🇱Netherlands
1691.68🇭🇷Croatia
1652.7