18+ · 遵守當地法規 · 僅供參考
本站僅面向達到法定年齡的成年人。請只在體育博彩或預測市場合法的地區使用。模型勝率、賠率比較、Kelly 倉位、排名和回測僅為資訊參考,不構成投注、投資、財務、法律或稅務建議。
全球 Elo 只使用 1998 至今世界盃正賽;預選賽、洲盃、洲內盃賽和國家聯賽不進入全球排名
Elo 比赛
448
评分球队
67
2026 参赛队
41/48
| 排名 | 国家队 | 2026 | Elo | 进攻 | 防守 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷法國 | 参赛 | 1672.8 | +0.068 | +0.121 |
| 2 | 🇳🇱荷蘭 | 参赛 | 1672.7 | +0.07 | +0.095 |
| 3 | 🇦🇷阿根廷 | 参赛 | 1625.8 | +0.074 | +0.069 |
| 4 | 🇩🇪德國 | 参赛 | 1610 | +0.129 | +0.101 |
| 5 | 🇧🇷巴西 | 参赛 | 1604 | +0.117 | +0.08 |
| 6 | 🇧🇪比利時 | 参赛 | 1595.1 | +0.019 | +0.051 |
| 7 | 🇪🇸西班牙 | 参赛 | 1566.3 | +0.079 | +0.053 |
| 8 | 🇭🇷克羅埃西亞 | 参赛 | 1565 | +0.022 | +0.045 |
| 9 | 🇺🇾烏拉圭 | 参赛 | 1554.2 | -0.001 | +0.036 |
| 10 | 🇨🇴哥倫比亞 | 参赛 | 1549.4 | +0.021 | +0.038 |
| 11 | 🇬🇧英格蘭 | 参赛 | 1547.1 | +0.03 | +0.078 |
| 12 | 🇵🇹葡萄牙 | 参赛 | 1533.3 | +0.043 | +0.037 |
| 13 | 🇨🇱智利 | 1531.6 | -0.005 | +0.003 | |
| 14 | 🇹🇷土耳其 | 参赛 | 1531 | +0.009 | +0.025 |
| 15 | 🇸🇪瑞典 | 参赛 | 1529.7 | -0.012 | +0.031 |
| 16 | 🇮🇹義大利 | 1525.7 | +0.013 | +0.066 | |
| 17 | 🇸🇳塞內加爾 | 参赛 | 1519.8 | +0.006 | +0.001 |
| 18 | 🇲🇽墨西哥 | 参赛 | 1517.8 | -0.019 | +0.025 |
| 19 | 🇪🇨厄瓜多 | 参赛 | 1513.6 | -0.012 | +0.025 |
| 20 | 🇲🇦摩洛哥 | 参赛 | 1513.4 | -0.017 | +0.026 |
| 21 | 🇨🇭瑞士 | 参赛 | 1513 | -0.012 | +0.025 |
| 22 | 🇮🇪愛爾蘭 | 1512.1 | +0.009 | +0.019 | |
| 23 | 🇷🇴羅馬尼亞 | 1507.7 | -0.002 | +0.019 | |
| 24 | 🇳🇿紐西蘭 | 参赛 | 1504 | -0.005 | +0.017 |
| 25 | 🇳🇴挪威 | 参赛 | 1501.1 | +0.004 | +0.008 |
| 26 | 🇺🇦烏克蘭 | 1500.3 | -0.004 | +0.004 | |
| 27 | 🇸🇰斯洛伐克 | 1492.7 | +0.004 | -0.003 | |
| 28 | 🇵🇾巴拉圭 | 参赛 | 1491.8 | -0.033 | +0.052 |
| 29 | 🇯🇵日本 | 参赛 | 1491.7 | -0.037 | +0.01 |
| 30 | 🇯🇲牙買加 | 1490.6 | 0 | -0.022 | |
| 31 | 🇬🇷希臘 | 1490.5 | -0.019 | +0.002 | |
| 32 | 🇦🇹奧地利 | 参赛 | 1490 | 0 | +0.006 |
| 33 | 🇿🇦南非 | 参赛 | 1490 | 0 | -0.015 |
| 34 | 🇦🇴安哥拉 | 1487 | -0.011 | +0.017 | |
| 35 | 🇨🇿捷克 | 参赛 | 1486 | 0 | +0.006 |
| 36 | 🇧🇦波士尼亞與赫塞哥維納 | 参赛 | 1485.9 | +0.005 | +0.006 |
| 37 | 🇵🇪秘魯 | 1485.8 | -0.006 | +0.017 | |
| 38 | 🇷🇺俄羅斯 | 1483.5 | +0.017 | +0.01 | |
| 39 | 🇺🇸美國 | 参赛 | 1480.8 | -0.034 | -0.003 |
| 40 | 🇨🇮象牙海岸 | 参赛 | 1479.7 | +0.011 | -0.004 |
| 41 | 🇬🇧蘇格蘭 | 参赛 | 1479.4 | -0.005 | -0.005 |
| 42 | 🇧🇬保加利亞 | 1479.4 | -0.011 | -0.011 | |
| 43 | 🇩🇰丹麥 | 1477.4 | -0.017 | +0.02 | |
| 44 | 🇹🇹千里達及托巴哥 | 1474.6 | -0.016 | +0.006 | |
| 45 | 🇨🇷哥斯大黎加 | 1474.5 | -0.018 | -0.045 | |
| 46 | 🇬🇭迦納 | 参赛 | 1473.9 | -0.005 | -0.008 |
| 47 | 🇸🇮斯洛維尼亞 | 1470.3 | -0.011 | -0.005 | |
| 48 | 🇮🇸冰島 | 1469.7 | -0.005 | 0 | |
| 49 | 🇨🇳中國 | 1467.7 | -0.017 | -0.021 | |
| 50 | 🇵🇱波蘭 | 1467.1 | -0.034 | -0.013 | |
| 51 | 🇩🇿阿爾及利亞 | 参赛 | 1465.4 | -0.007 | +0.008 |
| 52 | ⚽North Korea | 1463.9 | -0.011 | -0.038 | |
| 53 | 🇹🇬多哥 | 1463 | -0.011 | -0.005 | |
| 54 | 🇬🇧威爾斯 | 1457.7 | -0.011 | -0.005 | |
| 55 | 🇦🇺澳洲 | 参赛 | 1457.4 | -0.023 | -0.04 |
| 56 | 🇹🇳突尼西亞 | 参赛 | 1454.6 | -0.042 | -0.014 |
| 57 | 🇰🇷南韓 | 参赛 | 1452.2 | -0.024 | -0.031 |
| 58 | 🇨🇦加拿大 | 参赛 | 1451.6 | -0.005 | -0.011 |
| 59 | 🇳🇬奈及利亞 | 1450.2 | -0.029 | -0.01 | |
| 60 | 🇵🇦巴拿馬 | 参赛 | 1447.7 | -0.005 | -0.033 |
| 61 | 🇪🇬埃及 | 参赛 | 1447.1 | -0.006 | -0.005 |
| 62 | 🇮🇷伊朗 | 参赛 | 1444 | -0.042 | -0.008 |
| 63 | 🇶🇦卡達 | 参赛 | 1441.3 | -0.011 | -0.011 |
| 64 | 🇨🇲喀麥隆 | 1439.2 | -0.042 | -0.024 | |
| 65 | 🇭🇳宏都拉斯 | 1435.7 | -0.032 | -0.01 | |
| 66 | 🇷🇸塞爾維亞 | 1428.2 | -0.022 | -0.032 | |
| 67 | 🇸🇦沙烏地阿拉伯 | 参赛 | 1424 | -0.053 | -0.088 |
洲杯、洲内预选和国家联赛只在本区域内排序,不进入上方全球 Elo。