18+18+ · 遵守当地法规 · 仅供参考
本站仅面向达到法定年龄的成年人。请只在体育博彩或预测市场合法的地区使用。模型胜率、赔率对比、Kelly 仓位、排名和回测仅为信息参考,不构成投注、投资、财务、法律或税务建议。
| 6 | 🇧🇪比利时 | 参赛 | 1595.1 | +0.019 | +0.051 |
| 7 | 🇪🇸西班牙 | 参赛 | 1566.3 | +0.079 | +0.053 |
| 8 | 🇭🇷克罗地亚 | 参赛 | 1565 | +0.022 | +0.045 |
| 9 | 🇺🇾乌拉圭 | 参赛 | 1554.2 | -0.001 | +0.036 |
| 10 | 🇨🇴哥伦比亚 | 参赛 | 1549.4 | +0.021 | +0.038 |
| 11 | 🇬🇧英格兰 | 参赛 | 1547.1 | +0.03 | +0.078 |
| 12 | 🇵🇹葡萄牙 | 参赛 | 1533.3 | +0.043 | +0.037 |
| 14 | 🇹🇷土耳其 | 参赛 | 1531 | +0.009 | +0.025 |
| 15 | 🇸🇪瑞典 | 参赛 | 1529.7 | -0.012 | +0.031 |
| 16 | 🇮🇹意大利 | | 1525.7 | +0.013 | +0.066 |
| 17 | 🇸🇳塞内加尔 | 参赛 | 1519.8 | +0.006 | +0.001 |
| 18 | 🇲🇽墨西哥 | 参赛 | 1517.8 | -0.019 | +0.025 |
| 19 | 🇪🇨厄瓜多尔 | 参赛 | 1513.6 | -0.012 | +0.025 |
| 20 | 🇲🇦摩洛哥 | 参赛 | 1513.4 | -0.017 | +0.026 |
| 22 | 🇮🇪爱尔兰 | | 1512.1 | +0.009 | +0.019 |
| 23 | 🇷🇴罗马尼亚 | | 1507.7 | -0.002 | +0.019 |
| 24 | 🇳🇿新西兰 | 参赛 | 1504 | -0.005 | +0.017 |
| 25 | 🇳🇴挪威 | 参赛 | 1501.1 | +0.004 | +0.008 |
| 26 | 🇺🇦乌克兰 | | 1500.3 | -0.004 | +0.004 |
| 27 | 🇸🇰斯洛伐克 | | 1492.7 | +0.004 | -0.003 |
| 28 | 🇵🇾巴拉圭 | 参赛 | 1491.8 | -0.033 | +0.052 |
| 29 | 🇯🇵日本 | 参赛 | 1491.7 | -0.037 | +0.01 |
| 36 | 🇧🇦波斯尼亚和黑塞哥维那 | 参赛 | 1485.9 | +0.005 | +0.006 |
| 39 | 🇺🇸美国 | 参赛 | 1480.8 | -0.034 | -0.003 |
| 40 | 🇨🇮科特迪瓦 | 参赛 | 1479.7 | +0.011 | -0.004 |
| 41 | 🇬🇧苏格兰 | 参赛 | 1479.4 | -0.005 | -0.005 |
| 42 | 🇧🇬保加利亚 | | 1479.4 | -0.011 | -0.011 |
| 44 | 🇹🇹特立尼达和多巴哥 | | 1474.6 | -0.016 | +0.006 |
| 45 | 🇨🇷哥斯达黎加 | | 1474.5 | -0.018 | -0.045 |
| 46 | 🇬🇭加纳 | 参赛 | 1473.9 | -0.005 | -0.008 |
| 47 | 🇸🇮斯洛文尼亚 | | 1470.3 | -0.011 | -0.005 |
| 51 | 🇩🇿阿尔及利亚 | 参赛 | 1465.4 | -0.007 | +0.008 |
| 52 | ⚽North Korea | | 1463.9 | -0.011 | -0.038 |
| 54 | 🇬🇧威尔士 | | 1457.7 | -0.011 | -0.005 |
| 55 | 🇦🇺澳大利亚 | 参赛 | 1457.4 | -0.023 | -0.04 |
| 56 | 🇹🇳突尼斯 | 参赛 | 1454.6 | -0.042 | -0.014 |
| 57 | 🇰🇷韩国 | 参赛 | 1452.2 | -0.024 | -0.031 |
| 58 | 🇨🇦加拿大 | 参赛 | 1451.6 | -0.005 | -0.011 |
| 59 | 🇳🇬尼日利亚 | | 1450.2 | -0.029 | -0.01 |
| 60 | 🇵🇦巴拿马 | 参赛 | 1447.7 | -0.005 | -0.033 |
| 61 | 🇪🇬埃及 | 参赛 | 1447.1 | -0.006 | -0.005 |
| 63 | 🇶🇦卡塔尔 | 参赛 | 1441.3 | -0.011 | -0.011 |
| 64 | 🇨🇲喀麦隆 | | 1439.2 | -0.042 | -0.024 |
| 65 | 🇭🇳洪都拉斯 | | 1435.7 | -0.032 | -0.01 |
| 66 | 🇷🇸塞尔维亚 | | 1428.2 | -0.022 | -0.032 |
| 67 | 🇸🇦沙特阿拉伯 | 参赛 | 1424 | -0.053 | -0.088 |
区域 Elo 参考
洲杯、洲内预选和国家联赛只在本区域内排序,不进入上方全球 Elo。
进行中
联赛
进行中
世界杯
待赛果
赛程
排名
回测
冠军模拟
洲际杯
历史数据
洲际杯
历史数据
洲际杯
历史数据
洲际杯
历史数据
冠军赛
已完赛
国家队 Elo 排名
全球 Elo 只使用 1998 至今世界杯正赛;预选赛、洲杯、洲内杯赛和国家联赛不进入全球排名
Elo 比赛
评分球队
2026 参赛队
排名
国家队
进攻
防守
🇫🇷法国
参赛
🇳🇱荷兰
参赛
🇦🇷阿根廷
参赛
🇸🇳塞内加尔
🇳🇬尼日利亚
🇲🇦摩洛哥
🇪🇬埃及
🇨🇮科特迪瓦
🇩🇿阿尔及利亚
🇨🇲喀麦隆
🇲🇱马里
场
🇲🇽墨西哥
🇺🇸美国
🇵🇦巴拿马
🇨🇦加拿大
🇯🇲牙买加
🇨🇷哥斯达黎加
🇭🇳洪都拉斯
🇭🇹海地
场
🇦🇷阿根廷
🇧🇷巴西
🇨🇴哥伦比亚
🇺🇾乌拉圭
🇨🇱智利
🇵🇪秘鲁
⚽Venezuela
🇵🇾巴拉圭
场
🇳🇿新西兰
🇵🇫法属波利尼西亚
🇳🇨新喀里多尼亚
🇵🇬巴布亚新几内亚
🇫🇯斐济
🇹🇴汤加
🇨🇰库克群岛
🇦🇸美属萨摩亚
场
🇪🇸西班牙
🇵🇹葡萄牙
🇫🇷法国
🇬🇧英格兰
🇮🇹意大利
🇩🇪德国
🇳🇱荷兰
🇭🇷克罗地亚