18+ · Leis locais se aplicam · Apenas referência
Este site é apenas para adultos com idade legal. Use somente onde apostas esportivas ou mercados de previsão sejam legais. Probabilidades do modelo, comparação de odds, tamanho Kelly, rankings e backtests são referências informativas, não aconselhamento de apostas, investimento, financeiro, jurídico ou fiscal.
Showing 2026 World Cup group-stage data. The latest schedule is used after sync.
| Team | P | W | D | L | GF/GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽México | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
| 🇰🇷Coreia do Sul | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 🇨🇿Tchéquia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 🇿🇦África do Sul | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| Team | P | W | D | L | GF/GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦Canadá | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 4 |
| 🇨🇭Suíça | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
| 🇧🇦Bósnia e Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
| 🇶🇦Catar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | 1 |
| Team | P | W | D | L | GF/GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
| 🇲🇦Marrocos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 🇬🇧Escócia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
| 🇭🇹Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
| Team | P | W | D | L | GF/GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
| 🇦🇺Austrália | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 🇵🇾Paraguai | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
| 🇹🇷Turquia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
| Team | P | W | D | L | GF/GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪Alemanha | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 |
| 🇨🇮Costa do Marfim | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 🇪🇨Equador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 🇨🇼Curaçao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | 1 |
| Team | P | W | D | L | GF/GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱Países Baixos | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
| 🇯🇵Japão | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 🇸🇪Suécia | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
| 🇹🇳Tunísia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
| Team | P | W | D | L | GF/GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇪Bélgica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 🇪🇬Egito | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 🇮🇷Irã | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 🇳🇿Nova Zelândia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| Team | P | W | D | L | GF/GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸Espanha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 🇨🇻Cabo Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 🇸🇦Arábia Saudita | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 🇺🇾Uruguai | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| Team | P | W | D | L | GF/GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇴Noruega | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 🇫🇷França | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 🇸🇳Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 🇮🇶Iraque | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| Team | P | W | D | L | GF/GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 🇦🇹Áustria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 🇯🇴Jordânia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 🇩🇿Argélia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| Team | P | W | D | L | GF/GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇴Colômbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 🇵🇹Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 🇨🇩Congo - Kinshasa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 🇺🇿Uzbequistão | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| Team | P | W | D | L | GF/GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 🇬🇭Gana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 🇵🇦Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 🇭🇷Croácia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
Arranged by group and knockout stage. Unplayed fixtures show model probabilities; finished fixtures show scores.