18+18세 이상 · 현지 법규 적용 · 참고 정보만 제공
본 사이트는 법정 연령의 성인만을 위한 서비스입니다. 스포츠 베팅 또는 예측 시장이 합법인 지역에서만 이용하세요. 모델 확률, 배당률 비교, Kelly 배분, 순위 및 백테스트는 정보 제공용이며 베팅, 투자, 금융, 법률 또는 세무 조언이 아닙니다.
| 5 | 🇧🇷브라질 | 2026년 참가 | 1604 | +0.117 | +0.08 |
| 6 | 🇧🇪벨기에 | 2026년 참가 | 1595.1 | +0.019 | +0.051 |
| 7 | 🇪🇸스페인 | 2026년 참가 | 1566.3 | +0.079 | +0.053 |
| 8 | 🇭🇷크로아티아 | 2026년 참가 | 1565 | +0.022 | +0.045 |
| 9 | 🇺🇾우루과이 | 2026년 참가 | 1554.2 | -0.001 | +0.036 |
| 10 | 🇨🇴콜롬비아 | 2026년 참가 | 1549.4 | +0.021 | +0.038 |
| 11 | 🇬🇧잉글랜드 | 2026년 참가 | 1547.1 | +0.03 | +0.078 |
| 12 | 🇵🇹포르투갈 | 2026년 참가 | 1533.3 | +0.043 | +0.037 |
| 14 | 🇹🇷튀르키예 | 2026년 참가 | 1531 | +0.009 | +0.025 |
| 15 | 🇸🇪스웨덴 | 2026년 참가 | 1529.7 | -0.012 | +0.031 |
| 16 | 🇮🇹이탈리아 | | 1525.7 | +0.013 | +0.066 |
| 17 | 🇸🇳세네갈 | 2026년 참가 | 1519.8 | +0.006 | +0.001 |
| 18 | 🇲🇽멕시코 | 2026년 참가 | 1517.8 | -0.019 | +0.025 |
| 19 | 🇪🇨에콰도르 | 2026년 참가 | 1513.6 | -0.012 | +0.025 |
| 20 | 🇲🇦모로코 | 2026년 참가 | 1513.4 | -0.017 | +0.026 |
| 21 | 🇨🇭스위스 | 2026년 참가 | 1513 | -0.012 | +0.025 |
| 22 | 🇮🇪아일랜드 | | 1512.1 | +0.009 | +0.019 |
| 23 | 🇷🇴루마니아 | | 1507.7 | -0.002 | +0.019 |
| 24 | 🇳🇿뉴질랜드 | 2026년 참가 | 1504 | -0.005 | +0.017 |
| 25 | 🇳🇴노르웨이 | 2026년 참가 | 1501.1 | +0.004 | +0.008 |
| 26 | 🇺🇦우크라이나 | | 1500.3 | -0.004 | +0.004 |
| 27 | 🇸🇰슬로바키아 | | 1492.7 | +0.004 | -0.003 |
| 28 | 🇵🇾파라과이 | 2026년 참가 | 1491.8 | -0.033 | +0.052 |
| 29 | 🇯🇵일본 | 2026년 참가 | 1491.7 | -0.037 | +0.01 |
| 31 | 🇬🇷그리스 | | 1490.5 | -0.019 | +0.002 |
| 32 | 🇦🇹오스트리아 | 2026년 참가 | 1490 | 0 | +0.006 |
| 33 | 🇿🇦남아프리카 | 2026년 참가 | 1490 | 0 | -0.015 |
| 35 | 🇨🇿체코 | 2026년 참가 | 1486 | 0 | +0.006 |
| 36 | 🇧🇦보스니아 헤르체고비나 | 2026년 참가 | 1485.9 | +0.005 | +0.006 |
| 39 | 🇺🇸미국 | 2026년 참가 | 1480.8 | -0.034 | -0.003 |
| 40 | 🇨🇮코트디부아르 | 2026년 참가 | 1479.7 | +0.011 | -0.004 |
| 41 | 🇬🇧스코틀랜드 | 2026년 참가 | 1479.4 | -0.005 | -0.005 |
| 42 | 🇧🇬불가리아 | | 1479.4 | -0.011 | -0.011 |
| 44 | 🇹🇹트리니다드 토바고 | | 1474.6 | -0.016 | +0.006 |
| 45 | 🇨🇷코스타리카 | | 1474.5 | -0.018 | -0.045 |
| 46 | 🇬🇭가나 | 2026년 참가 | 1473.9 | -0.005 | -0.008 |
| 47 | 🇸🇮슬로베니아 | | 1470.3 | -0.011 | -0.005 |
| 50 | 🇵🇱폴란드 | | 1467.1 | -0.034 | -0.013 |
| 51 | 🇩🇿알제리 | 2026년 참가 | 1465.4 | -0.007 | +0.008 |
| 52 | ⚽North Korea | | 1463.9 | -0.011 | -0.038 |
| 54 | 🇬🇧웨일스 | | 1457.7 | -0.011 | -0.005 |
| 55 | 🇦🇺오스트레일리아 | 2026년 참가 | 1457.4 | -0.023 | -0.04 |
| 56 | 🇹🇳튀니지 | 2026년 참가 | 1454.6 | -0.042 | -0.014 |
| 57 | 🇰🇷대한민국 | 2026년 참가 | 1452.2 | -0.024 | -0.031 |
| 58 | 🇨🇦캐나다 | 2026년 참가 | 1451.6 | -0.005 | -0.011 |
| 59 | 🇳🇬나이지리아 | | 1450.2 | -0.029 | -0.01 |
| 60 | 🇵🇦파나마 | 2026년 참가 | 1447.7 | -0.005 | -0.033 |
| 61 | 🇪🇬이집트 | 2026년 참가 | 1447.1 | -0.006 | -0.005 |
| 62 | 🇮🇷이란 | 2026년 참가 | 1444 | -0.042 | -0.008 |
| 63 | 🇶🇦카타르 | 2026년 참가 | 1441.3 | -0.011 | -0.011 |
| 64 | 🇨🇲카메룬 | | 1439.2 | -0.042 | -0.024 |
| 65 | 🇭🇳온두라스 | | 1435.7 | -0.032 | -0.01 |
| 66 | 🇷🇸세르비아 | | 1428.2 | -0.022 | -0.032 |
| 67 | 🇸🇦사우디아라비아 | 2026년 참가 | 1424 | -0.053 | -0.088 |
지역 Elo 참고
대륙 및 지역 대회는 각 연맹 내에서만 순위가 산정됩니다.
리그
진행 중
월드컵
결과 대기 중
일정
순위
백테스트
우승 확률
대륙 대회
과거 데이터
대륙 대회
과거 데이터
대륙 대회
과거 데이터
대륙 대회
과거 데이터
선수권
종료
국가대표 Elo 순위
전 세계 Elo는 1998년 이후 월드컵 본선만 사용합니다. 예선, 대륙 대회 및 지역 리그는 제외됩니다.
Elo 적용 경기
평가 팀
2026년 참가국
순위
팀
공격
수비
🇫🇷프랑스
2026년 참가
🇳🇱네덜란드
2026년 참가
🇦🇷아르헨티나
2026년 참가
🇸🇳세네갈
🇳🇬나이지리아
🇲🇦모로코
🇪🇬이집트
🇨🇮코트디부아르
🇩🇿알제리
🇨🇲카메룬
🇲🇱말리
경기
🇲🇽멕시코
🇺🇸미국
🇵🇦파나마
🇨🇦캐나다
🇯🇲자메이카
🇨🇷코스타리카
🇭🇳온두라스
🇭🇹아이티
경기
🇦🇷아르헨티나
🇧🇷브라질
🇨🇴콜롬비아
🇺🇾우루과이
🇨🇱칠레
🇵🇪페루
⚽Venezuela
🇵🇾파라과이
경기
🇳🇿뉴질랜드
🇵🇫프랑스령 폴리네시아
🇳🇨뉴칼레도니아
🇵🇬파푸아뉴기니
🇫🇯피지
🇹🇴통가
🇨🇰쿡 제도
🇦🇸아메리칸 사모아
경기
🇪🇸스페인
🇵🇹포르투갈
🇫🇷프랑스
🇬🇧잉글랜드
🇮🇹이탈리아
🇩🇪독일
🇳🇱네덜란드
🇭🇷크로아티아