18+18歳以上 · 現地法令が適用されます · 参考情報のみ
本サイトは法定年齢に達した成人向けです。スポーツベッティングまたは予測市場が合法な地域でのみ利用してください。モデル確率、オッズ比較、Kelly 配分、ランキング、バックテストは情報提供のみであり、ベッティング、投資、金融、法務、税務助言ではありません。
| 5 | 🇧🇷ブラジル | 2026 年出場 | 1604 | +0.117 | +0.08 |
| 6 | 🇧🇪ベルギー | 2026 年出場 | 1595.1 | +0.019 | +0.051 |
| 7 | 🇪🇸スペイン | 2026 年出場 | 1566.3 | +0.079 | +0.053 |
| 8 | 🇭🇷クロアチア | 2026 年出場 | 1565 | +0.022 | +0.045 |
| 9 | 🇺🇾ウルグアイ | 2026 年出場 | 1554.2 | -0.001 | +0.036 |
| 10 | 🇨🇴コロンビア | 2026 年出場 | 1549.4 | +0.021 | +0.038 |
| 11 | 🇬🇧イングランド | 2026 年出場 | 1547.1 | +0.03 | +0.078 |
| 12 | 🇵🇹ポルトガル | 2026 年出場 | 1533.3 | +0.043 | +0.037 |
| 14 | 🇹🇷トルコ | 2026 年出場 | 1531 | +0.009 | +0.025 |
| 15 | 🇸🇪スウェーデン | 2026 年出場 | 1529.7 | -0.012 | +0.031 |
| 16 | 🇮🇹イタリア | | 1525.7 | +0.013 | +0.066 |
| 17 | 🇸🇳セネガル | 2026 年出場 | 1519.8 | +0.006 | +0.001 |
| 18 | 🇲🇽メキシコ | 2026 年出場 | 1517.8 | -0.019 | +0.025 |
| 19 | 🇪🇨エクアドル | 2026 年出場 | 1513.6 | -0.012 | +0.025 |
| 20 | 🇲🇦モロッコ | 2026 年出場 | 1513.4 | -0.017 | +0.026 |
| 21 | 🇨🇭スイス | 2026 年出場 | 1513 | -0.012 | +0.025 |
| 22 | 🇮🇪アイルランド | | 1512.1 | +0.009 | +0.019 |
| 23 | 🇷🇴ルーマニア | | 1507.7 | -0.002 | +0.019 |
| 24 | 🇳🇿ニュージーランド | 2026 年出場 | 1504 | -0.005 | +0.017 |
| 25 | 🇳🇴ノルウェー | 2026 年出場 | 1501.1 | +0.004 | +0.008 |
| 26 | 🇺🇦ウクライナ | | 1500.3 | -0.004 | +0.004 |
| 27 | 🇸🇰スロバキア | | 1492.7 | +0.004 | -0.003 |
| 28 | 🇵🇾パラグアイ | 2026 年出場 | 1491.8 | -0.033 | +0.052 |
| 29 | 🇯🇵日本 | 2026 年出場 | 1491.7 | -0.037 | +0.01 |
| 31 | 🇬🇷ギリシャ | | 1490.5 | -0.019 | +0.002 |
| 32 | 🇦🇹オーストリア | 2026 年出場 | 1490 | 0 | +0.006 |
| 33 | 🇿🇦南アフリカ | 2026 年出場 | 1490 | 0 | -0.015 |
| 35 | 🇨🇿チェコ | 2026 年出場 | 1486 | 0 | +0.006 |
| 36 | 🇧🇦ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2026 年出場 | 1485.9 | +0.005 | +0.006 |
| 37 | 🇵🇪ペルー | | 1485.8 | -0.006 | +0.017 |
| 39 | 🇺🇸アメリカ合衆国 | 2026 年出場 | 1480.8 | -0.034 | -0.003 |
| 40 | 🇨🇮コートジボワール | 2026 年出場 | 1479.7 | +0.011 | -0.004 |
| 41 | 🇬🇧スコットランド | 2026 年出場 | 1479.4 | -0.005 | -0.005 |
| 42 | 🇧🇬ブルガリア | | 1479.4 | -0.011 | -0.011 |
| 43 | 🇩🇰デンマーク | | 1477.4 | -0.017 | +0.02 |
| 44 | 🇹🇹トリニダード・トバゴ | | 1474.6 | -0.016 | +0.006 |
| 45 | 🇨🇷コスタリカ | | 1474.5 | -0.018 | -0.045 |
| 46 | 🇬🇭ガーナ | 2026 年出場 | 1473.9 | -0.005 | -0.008 |
| 47 | 🇸🇮スロベニア | | 1470.3 | -0.011 | -0.005 |
| 50 | 🇵🇱ポーランド | | 1467.1 | -0.034 | -0.013 |
| 51 | 🇩🇿アルジェリア | 2026 年出場 | 1465.4 | -0.007 | +0.008 |
| 52 | ⚽North Korea | | 1463.9 | -0.011 | -0.038 |
| 54 | 🇬🇧ウェールズ | | 1457.7 | -0.011 | -0.005 |
| 55 | 🇦🇺オーストラリア | 2026 年出場 | 1457.4 | -0.023 | -0.04 |
| 56 | 🇹🇳チュニジア | 2026 年出場 | 1454.6 | -0.042 | -0.014 |
| 57 | 🇰🇷韓国 | 2026 年出場 | 1452.2 | -0.024 | -0.031 |
| 58 | 🇨🇦カナダ | 2026 年出場 | 1451.6 | -0.005 | -0.011 |
| 59 | 🇳🇬ナイジェリア | | 1450.2 | -0.029 | -0.01 |
| 60 | 🇵🇦パナマ | 2026 年出場 | 1447.7 | -0.005 | -0.033 |
| 61 | 🇪🇬エジプト | 2026 年出場 | 1447.1 | -0.006 | -0.005 |
| 62 | 🇮🇷イラン | 2026 年出場 | 1444 | -0.042 | -0.008 |
| 63 | 🇶🇦カタール | 2026 年出場 | 1441.3 | -0.011 | -0.011 |
| 64 | 🇨🇲カメルーン | | 1439.2 | -0.042 | -0.024 |
| 65 | 🇭🇳ホンジュラス | | 1435.7 | -0.032 | -0.01 |
| 66 | 🇷🇸セルビア | | 1428.2 | -0.022 | -0.032 |
| 67 | 🇸🇦サウジアラビア | 2026 年出場 | 1424 | -0.053 | -0.088 |
地域 Elo 参照
大陸大会と地域大会は、各連盟内でのみ順位付けされます。
リーグ
開催中
ワールドカップ
結果待ち
日程
ランキング
バックテスト
優勝確率
大陸選手権
過去データ
大陸選手権
過去データ
大陸選手権
過去データ
大陸選手権
過去データ
選手権
終了
代表チーム Elo ランキング
グローバル Elo は 1998 年以降のワールドカップ本大会のみを使用します。予選、大陸大会、地域リーグは含みません。
Elo 対象試合
評価チーム数
2026 年出場国
順位
チーム
攻撃
守備
🇫🇷フランス
2026 年出場
🇳🇱オランダ
2026 年出場
🇦🇷アルゼンチン
2026 年出場
🇸🇳セネガル
🇳🇬ナイジェリア
🇲🇦モロッコ
🇪🇬エジプト
🇨🇮コートジボワール
🇩🇿アルジェリア
🇨🇲カメルーン
🇲🇱マリ
試合
🇲🇽メキシコ
🇺🇸アメリカ合衆国
🇵🇦パナマ
🇨🇦カナダ
🇯🇲ジャマイカ
🇨🇷コスタリカ
🇭🇳ホンジュラス
🇭🇹ハイチ
試合
🇦🇷アルゼンチン
🇧🇷ブラジル
🇨🇴コロンビア
🇺🇾ウルグアイ
🇨🇱チリ
🇵🇪ペルー
⚽Venezuela
🇵🇾パラグアイ
試合
🇳🇿ニュージーランド
🇵🇫仏領ポリネシア
🇳🇨ニューカレドニア
🇵🇬パプアニューギニア
🇫🇯フィジー
🇹🇴トンガ
🇨🇰クック諸島
🇦🇸米領サモア
試合
🇪🇸スペイン
🇵🇹ポルトガル
🇫🇷フランス
🇬🇧イングランド
🇮🇹イタリア
🇩🇪ドイツ
🇳🇱オランダ
🇭🇷クロアチア