18+ · القوانين المحلية تنطبق · للمرجع فقط
هذا الموقع مخصص للبالغين في السن القانوني فقط. استخدمه فقط حيث تكون المراهنات الرياضية أو أسواق التوقع قانونية. احتمالات النموذج ومقارنات الاحتمالات وحجم Kelly والترتيبات والاختبارات الرجعية معلومات مرجعية وليست نصائح مراهنة أو استثمار أو مالية أو قانونية أو ضريبية.
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 1:3 |
| 1 |
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له/عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦كندا | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 4 |
| 🇨🇭سويسرا | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
| 🇧🇦البوسنة والهرسك | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
| 🇶🇦قطر | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | 1 |
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له/عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷البرازيل | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
| 🇲🇦المغرب | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 🇬🇧اسكتلندا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
| 🇭🇹هايتي | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له/عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸الولايات المتحدة | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
| 🇦🇺أستراليا | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 🇵🇾باراغواي | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
| 🇹🇷تركيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له/عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪ألمانيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 |
| 🇨🇮ساحل العاج | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 🇪🇨الإكوادور | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 🇨🇼كوراساو | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | 1 |
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له/عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱هولندا | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
| 🇯🇵اليابان | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 🇸🇪السويد | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
| 🇹🇳تونس | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له/عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇪بلجيكا | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 🇪🇬مصر | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 🇮🇷إيران | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 🇳🇿نيوزيلندا | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له/عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸إسبانيا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 🇨🇻الرأس الأخضر | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 🇸🇦المملكة العربية السعودية | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 🇺🇾أورغواي | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له/عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇴النرويج | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 🇫🇷فرنسا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 🇸🇳السنغال | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 🇮🇶العراق | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له/عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷الأرجنتين | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 🇦🇹النمسا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 🇯🇴الأردن | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 🇩🇿الجزائر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له/عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇴كولومبيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 🇵🇹البرتغال | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 🇨🇩الكونغو - كينشاسا | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 🇺🇿أوزبكستان | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له/عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧إنجلترا | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 🇬🇭غانا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 🇵🇦بنما | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 🇭🇷كرواتيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
Arranged by group and knockout stage. Unplayed fixtures show model probabilities; finished fixtures show scores.